Clasificación de la categoría "General F"
Página 1 de 1, mostrando 68 corredores de un total de 68 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 349 | LAURA PASCUAL DIAZ | 02:27:52 | 02:25:51 | 01:13:04 | 00:25:22 | INDEPENDIENTE | NO |
67 | 248 | NURIA CISTUE ALBEROLA | 02:27:40 | 02:25:38 | 01:13:04 | 00:25:22 | INDEPENDIENTE | NO |
66 | 116 | MIREIA SANCHEZ ALVAREZ | 02:26:49 | 02:24:51 | 01:09:29 | 00:22:37 | INDEPENDIENTE | NO |
65 | 439 | LILI ESMERALDA CORDOVA TRUJILLANO | 02:19:47 | 02:19:39 | 01:00:51 | 00:17:20 | LIBRE | NO |
64 | 306 | COTO BRACONS VICENTE | 02:18:36 | 02:16:54 | 01:05:31 | 00:21:40 | RUNNERS ONLINE | NO |
63 | 461 | ANNA GUIXÉ DE LA OLIVA | 02:18:20 | 02:18:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | INDEPENDIENTE | NO |
62 | 460 | CRISTINA ROSELL GUIXÉ | 02:18:20 | 02:18:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | INDEPENDIENTE | NO |
61 | 559 | ISABEL ARMELA SOLER | 02:17:54 | 02:15:50 | 01:05:10 | 00:21:00 | INDEPENDIENTE | NO |
60 | 361 | REGINA VINARDELL REQUENA | 02:16:59 | 02:15:41 | 01:03:33 | 00:20:15 | INDEPENDIENTE | NO |
59 | 656 | SÒNIA LLONCH PUIG | 02:16:56 | 02:15:14 | 01:04:29 | 00:21:26 | INDEPENDIENTE | NO |
58 | 796 | BERTA VIÑAS GARCIA DE FALCES | 02:15:31 | 02:13:15 | 01:05:40 | 00:22:04 | INDEPENDIENTE | NO |
57 | 610 | MARINA PÉREZ | 02:15:29 | 02:15:19 | 00:56:17 | 00:16:28 | INDEPENDIENTE | NO |
56 | 1053 | MERCEDES OLIVERO | 02:15:14 | 02:13:39 | 01:01:24 | 00:19:29 | NO | |
55 | 489 | VERONICA TORRES BRAVO | 02:14:10 | 02:12:32 | 01:01:28 | 00:19:29 | AWITA RUNNING | NO |
54 | 367 | ÀNNIA ACOSTA BABORÉS | 02:14:05 | 02:11:41 | 01:04:35 | 00:22:39 | INDEPENDIENTE | NO |
53 | 284 | LORE SOLARES | 02:13:57 | 02:12:54 | 01:05:27 | 00:21:39 | TEAM ENDURANCE | NO |
52 | 148 | IMMA MUÑINOS COTAINA | 02:13:43 | 02:13:14 | 01:02:00 | 00:18:53 | INDEPENDIENTE | NO |
51 | 149 | ELISABET CERVILLA VIGO | 02:13:41 | 02:13:11 | 01:02:01 | 00:18:54 | CLUB ATLETISME ESPARREGUERA | NO |
50 | 7 | ISABEL SANCHEZ | 02:08:05 | 02:07:10 | 01:02:55 | 00:20:40 | NO | |
49 | 819 | MARÍA PILAR SORIANO ROMANILLOS | 02:08:01 | 02:06:39 | 00:59:08 | 00:19:08 | INDEPENDIENTE | NO |
48 | 377 | MARIA RUIZ CANALS | 02:07:18 | 02:06:53 | 00:59:27 | 00:18:30 | JUNIOR | NO |
47 | 968 | M.ISABEL PALLI FERNANDEZ | 02:07:11 | 02:06:12 | 00:59:37 | 00:19:12 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
46 | 499 | ARIANA RAICHS ROTLLAN | 02:07:08 | 02:06:27 | 00:58:58 | 00:18:52 | INDEPENDIENTE | NO |
45 | 209 | VANESSA EGEA MUÑOZ | 02:06:55 | 02:06:17 | 00:55:28 | 00:16:57 | C N MANRESA | NO |
44 | 722 | ROSER PUIG CASANOVAS | 02:06:08 | 02:04:28 | 01:02:20 | 00:21:25 | INDEPENDIENTE | NO |
43 | 662 | ADRIANA BATALLER BASSOLS | 02:04:24 | 02:02:26 | 00:59:56 | 00:19:59 | INDEPENDIENTE | NO |
42 | 655 | SONIA TRILLO | 02:03:56 | 02:02:54 | 01:00:39 | 00:19:56 | INDEPENDIENTE | NO |
41 | 319 | NOELIA PLA MARTINEZ | 02:03:33 | 02:02:18 | 00:57:07 | 00:18:22 | INDEPENDIENTE | NO |
40 | 52 | LORETO VELASCO CEBRIÁN | 02:03:28 | 02:01:30 | 01:00:58 | 00:20:29 | SUPER LAZY RUNNERS CLUB | NO |
39 | 111 | MªJOSÉ MUÑOZ ALMAGRO | 02:03:25 | 02:02:57 | 00:57:29 | 00:18:19 | INDEPENDIENTE | NO |
38 | 97 | GISELA CABROL I PEREZ | 02:03:24 | 02:02:08 | 01:00:08 | 00:20:14 | CORREGUERA | NO |
37 | 432 | CARMEN ACACIA GARCÍA DEZA | 02:01:24 | 02:01:10 | 00:55:22 | 00:16:38 | ZENKIU RUNNERS CLUB | NO |
36 | 637 | BELÉN DELGADO CARASA | 01:59:35 | 01:59:11 | 00:58:04 | 00:18:22 | CORREDORSCAT | NO |
35 | 253 | LAURA ICART FITÓ | 01:57:42 | 01:56:17 | 00:59:28 | 00:20:29 | CLUB BÀSQUET IGUALADA | NO |
34 | 252 | NÚRIA MINGUET GINÉ | 01:57:41 | 01:56:16 | 00:59:28 | 00:20:29 | CLUB BÀSQUET IGUALADA | NO |
33 | 684 | MARTA TONIJOAN PUJOL | 01:57:40 | 01:57:14 | 00:57:17 | 00:18:26 | INDEPENDIENTE | NO |
32 | 657 | MONTSE CANAS | 01:57:17 | 01:56:54 | 00:54:10 | 00:16:26 | JIA'S TEAM LIMITLESS | NO |
31 | 840 | CARMEN NAVARRO VILLANUEVA | 01:56:35 | 01:54:28 | 00:58:20 | 00:20:56 | INDEPENDIENTE | NO |
30 | 807 | GEMMA GRAU LOPEZ | 01:55:37 | 01:55:11 | 00:57:37 | 00:18:28 | JUNIOR FC | NO |
29 | 999 | MARIA ESTHER DOMINGO NIETO | 01:55:12 | 01:52:57 | 00:56:29 | 00:19:17 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
28 | 641 | MERITXELL CARALT ANGUERA | 01:54:32 | 01:53:59 | 00:54:55 | 00:17:11 | CODS | NO |
27 | 692 | CRISTINA RIQUELME | 01:54:10 | 01:53:46 | 00:54:55 | 00:17:26 | INDEPENDIENTE | NO |
26 | 883 | MARTA GALVEZ ROMERO | 01:52:47 | 01:51:30 | 00:55:29 | 00:18:25 | AAANDORRA | NO |
25 | 374 | SUSANA VERA LUCENA | 01:52:46 | 01:51:24 | 00:54:47 | 00:18:41 | CORREDORSVALLSCAT | NO |
24 | 877 | MERCÈ AMAT GUTIÉRREZ | 01:52:18 | 01:51:42 | 00:54:06 | 00:17:02 | INDEPENDIENTE | NO |
23 | 683 | ANNA RIU RIBERA | 01:51:39 | 01:49:43 | 00:55:26 | 00:18:41 | ATLETISME CAMBRILS | NO |
22 | 16 | ROSA MARIA SAINZ GONZALEZ | 01:51:12 | 01:50:16 | 00:55:50 | 00:19:36 | NO | |
20 | 788 | ELISABET MISSE CORTINA | 01:48:13 | 01:47:33 | 00:53:18 | 00:17:27 | AMICS ATLETISME ANDORRA | NO |
21 | 789 | GEMMA REIG ANDREU | 01:48:13 | 01:47:32 | 00:53:18 | 00:17:27 | AMICS ATLETISME ANDORRA | NO |
19 | 800 | MONTSE BELLVER VIVES | 01:48:00 | 01:47:37 | 00:52:28 | 00:16:56 | JUNIOR FC | NO |
18 | 612 | ANTONIA GUERRERO GOMEZ | 01:47:45 | 01:47:06 | 00:50:58 | 00:16:39 | CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES | NO |
17 | 697 | GLÒRIA BAYÓ | 01:45:45 | 01:44:52 | 00:50:11 | 00:16:04 | RIPOLLET UNIÓ ATLÈTICA | NO |
16 | 301 | SANDRA BAGES BANEGAS | 01:45:43 | 01:45:33 | 00:51:06 | 00:15:54 | LA BOLSA DEL CORREDOR | NO |
15 | 449 | EVA CAMPOS OLMO | 01:45:38 | 01:44:53 | 00:49:49 | 00:15:45 | WHERE'S THE LIMIT | NO |
14 | 933 | EVA VARGAS MARTÍNEZ | 01:44:58 | 01:44:40 | 00:49:57 | 00:15:41 | SLOPCAT | NO |
13 | 289 | NADIA SOLANA GARCIA | 01:44:43 | 01:44:07 | 00:50:42 | 00:16:15 | DIR | NO |
12 | 330 | JUDITH CINCA NEGREIRA | 01:44:23 | 01:44:13 | 00:48:39 | 00:14:54 | LA BOLSA DEL CORREDOR | NO |
11 | 921 | VANESA MARTÍN OCAÑA | 01:44:00 | 01:43:45 | 00:50:59 | 00:16:39 | SLOPCAT | NO |
10 | 905 | OLGA ESTRUCH | 01:43:41 | 01:42:42 | 00:51:29 | 00:17:21 | RUNNERSWORLD SABADELL | NO |
9 | 176 | ALEJANDRA RODRIGUEZ CLIMENT | 01:42:53 | 01:41:50 | 00:50:50 | 00:17:20 | CH ATLETISME CERDANYOLA | NO |
8 | 207 | ESTHER VIDAL GONDON | 01:42:30 | 01:42:15 | 00:48:54 | 00:15:21 | BARCELONA ATLETISME CLUB | NO |
7 | 926 | ISABEL OLIVÁN MORENO | 01:40:16 | 01:39:59 | 00:47:54 | 00:15:17 | SLOPCAT | NO |
6 | 929 | NÚRIA RAMÍREZ PRAT | 01:40:12 | 01:40:05 | 00:47:57 | 00:14:32 | SLOPCAT | NO |
5 | 978 | ANDREA GUIMERA PRIETO | 01:40:03 | 01:39:34 | 00:47:02 | 00:15:09 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
4 | 9 | MARI CARMEN PAREDES | 01:32:53 | 01:32:47 | 00:43:24 | 00:13:04 | NO | |
3 | 923 | ESTHER MONTOSA NARVÁEZ | 01:31:54 | 01:31:48 | 00:43:44 | 00:13:28 | SLOPCAT | NO |
2 | 237 | NIDIA ZULMA BORGET RUIDIAZ | 01:30:21 | 01:29:45 | 00:44:08 | 00:14:40 | CA GRANOLLERS | NO |
1 | 909 | HASNA BAHOM | 01:22:01 | 01:21:56 | 00:39:02 | 00:12:00 | AGRUPACIÓ ATLÈTICA CATALUNYA | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>